| 会社名(英) | THANACHART CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED |
|---|---|
| 会社名(日) | タナチャート・キャピタル |
| 市場名 | SET |
| 業種分類(大) | Financials/金融 |
| 業種分類(小) | Finance and Securities/証券業 |
| 会社概要 | タイの金融持ち株会社。 主な事業はに商業銀行業、保険業、証券業など。 子会社にはタナチャート銀行、タナチャート証券などがある。 |
| 単元株数 | 100株 |
| 会社所在地 | 444 MBK Tower, Floor 15-17,20 Fl., A Zone Phayathai Rd., Bangkok 10330 |
| 会社ホームページ | http://www.nfs.co.th |
| 同業他社 |