| 立会時間帯 | 内容 | |
| 9.30−T1 | Pre-opening 1 | T1は9.55-10.00の間に、ランダムに選ばれた時間である。投資家が注文を寄せる時間帯であり、全ての注文を整理し、寄り付き始値を決める時間帯である。 |
| T1―12.30 | Trading Session 1 | 午前中の取引時間 |
| 12.30―14.00 | Intermision | 休場 |
| 14.00−T2 | Pre-opening 2 | T1は14.25-14.30の間に、ランダムに選ばれた時間である。ランダムに選ばれた時間である。投資家が注文を寄せる時間帯であり、全ての注文を整理し、後場寄りの始値を決める時間帯である。 |
| 16.30−T3 | Call Market | T3は16.35-16.40の間に、ランダムに選ばれた時間である。投資家が注文を寄せる時間帯であり、全ての注文を整理し、終値を決める時間帯である。 |
| T3―17.00 | Off-hour Trading And Market Runoff Period |
注文受付を中止したが、PTという注文(注文方法を参照)のみの注文取消しを認める。 |
| 12.30―14.00 | Intermision | 大引け |